Czasopisma dostępne w bierzącej prenumeracie
Informacja o poszczególnych numerach i rocznikach dostępna pod adresem:
http://www.bj.uj.edu.pl/uj/katalog
| CZASOPISMA POLSKIE | |||
| 1 | Archiwista Polski | ||
| 2 | Bank | ||
| 3 | Biblioteka | ||
| 4 | Biblioteka w Szkole | ||
| 5 | Bibliotekarz | ||
| 6 | Biuletyn Informacyjny NBP | ||
| 7 | Biuletyn Miesięczny EBC | ||
| 8 | Biuletyn Statystyczny GUS | ||
| 9 | CHIP (Edycja z CD-ROM) | ||
| 10 | Computerworld | ||
| 11 | Decyzje | ||
| 12 | Dziennik : Polska-Świat-Europa | ||
| 13 | Dziennik Polski | ||
| 14 | Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa | ||
| 15 | Ekonomista | ||
| 16 | Fakt | ||
| 17 | Film na Świecie | ||
| 18 | Forum | ||
| 19 | Forum Akademickie | ||
| 20 | Gazeta Krakowska | ||
| 21 | Gazeta Wyborcza | ||
| 22 | Gospodarka Narodowa | ||
| 23 | Harvard Business Review: Polska | ||
| 24 | Informacja Wstępna NBP | ||
| 25 | Kino | ||
| 26 | Kronika Sejmowa | ||
| 27 | Kultura i Historia | ||
| 28 | Kultura i Społeczeństwo | ||
| 29 | Kultura Współczesna | ||
| 30 | Kwartalnik Filmowy | ||
| 31 | Magazyn Internet z CD | ||
| 32 | Małopolska: regiony-regionalizmy-małe ojczyzny | ||
| 33 | Marketing i Rynek | ||
| 34 | Media&Marketing Polska | ||
| 35 | Nasz Dziennik | ||
| 36 | Newsweek Polska | ||
| 37 | Notes Wydawniczy | ||
| 38 | Nowe Książki | ||
| 39 | Personel i Zarządzanie | ||
| 40 | Polityka | ||
| 41 | Polityka Społeczna | ||
| 42 | Poradnik Bibliotekarza | ||
| 43 | Praca i Zabezpieczenie Społeczne | ||
| 44 | Praktyka i Teoria Informacji Naukowej | ||
| 45 | Prawo Przedsiębiorcy | ||
| 46 | Press | ||
| 47 | Problemy Jakości | ||
| 48 | Problemy Rachunkowości | ||
| 49 | Problemy Zarządzania | ||
| 50 | Przegląd | ||
| 51 | Przegląd Biblioteczny | ||
| 52 | Przegląd Organizacji | ||
| 53 | Przegląd Sejmowy | ||
| 54 | Rachunkowość | ||
| 55 | Rachunkowość Budżetowa | ||
| 56 | Radio Lider | ||
| 57 | Raport o Inflacji | ||
| 58 | Roczniki Biblioteczne | ||
| 59 | Rzeczpospolita | ||
| 60 | Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny | ||
| 61 | Societas/Communitas | ||
| 62 | Studia Ekonomiczne INE PAN | ||
| 63 | Studia Medioznawcze | ||
| 64 | Super Express | ||
| 65 | Trybuna | ||
| 66 | Tygodnik Powszechny | ||
| 67 | The University of Szczecin Scientific Journal. Service Management | ||
| 68 | Wiadomości Statystyczne | ||
| 69 | Wiadomości Ubezpieczeniowe | ||
| 70 | Wprost | ||
| 71 | Współczesne Zarządzanie | ||
| 72 | Wydawca | ||
| 73 | Zagadnienia Informacji Naukowej | ||
| 74 | Zagadnienia Naukoznawstwa | ||
| 75 | Zarządzanie Publiczne | ||
| 76 | Zarządzanie na Świecie | ||
| 77 | Zarządzanie Zasobami Ludzkimi | ||
| CZASOPISMA ZAGRANICZNE | |||
| 78 | Cahiers du Ciemna | ||
| 79 | Communication, Culture & Critique | ||
| 80 | Discourse Studiem | ||
| 81 | Dox Magazine | ||
| 82 | The Economist | ||
| 83 | Film Criticism | ||
| 84 | Film Quarterly | ||
| 85 | Harvard Business Review | ||
| 86 | Human Resource Management | ||
| 87 | Inflation Report | ||
| 88 | International Journal of Cultural Studies | ||
| 89 | Journal of Communication | ||
| 90 | Journal of Institutional Economics | ||
| 91 | Journal of Popular Film and Television | ||
| 92 | Journalism Studiem | ||
| 93 | Negotiation Journal | ||
| 94 | Quality Management Journal | ||
| 95 | Screen | ||
| 96 | Sight & Sound | ||
| 97 | Television and New Media | ||
| 98 | Theory, Culture & Society | ||
aktualizacja: 25.09.2008